| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:46:34 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 2.575 | 39,71% |
Eleito | 2 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 798 | 12,31% |
Eleito | 3 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 175 | 2,70% |
Eleito | 4 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 127 | 1,96% |
Eleito | 5 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 101 | 1,56% |
Média | 6 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 56 | 0,86% |
Eleito | 7 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 54 | 0,83% |
Eleito | 8 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 35 | 0,54% |
Eleito | 9 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 32 | 0,49% |
Eleito | 10 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 32 | 0,49% |
Eleito | 11 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 19 | 0,29% |
Eleito | 12 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 16 | 0,25% |
Eleito | 13 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 16 | 0,25% |
Eleito | 14 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 15 | 0,23% |
Eleito | 15 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 13 | 0,20% |
Eleito | 16 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 12 | 0,19% |
Eleito | 17 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 12 | 0,19% |
Eleito | 18 | 20456 | ZECA | PSC | 11 | 0,17% |
Eleito | 19 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 10 | 0,15% |
Eleito | 20 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 8 | 0,12% |
Eleito | 21 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 7 | 0,11% |
Média | 22 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 2 | 0,03% |
Eleito | 23 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 2 | 0,03% |
Média | 24 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 1 | 0,02% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 7.161 | | Total de seções | 34 | | Votos brancos | 380 (5,31%) | | Seções apuradas | 34 (100,00%) | | Votos nulos | 296 (4,13%) | | Eleitorado | 8.337 | | Votos válidos | 6.485 (90,56%) | | Eleitorado apurado | 8.337 (100,00%) | | Votos nominais | 5.825 (89,82%) | | Comparecimento | 7.161 (85,89%) | | Votos legenda | 660 (10,18%) | | Abstenção | 1.176 (14,11%) | |
|
|